Удобство грузового отсека
Большое пространство погрузки
Оправдывает ожидания
ХАРАКАТЕРИСТИКИ
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
Общая масса (кг) | 2600 | 3000 |
Длина автомобиля × ширина × высота (мм) | 4540×1730×1985 | 4845×1730×1985 |
Колесная база (мм) | 2920 | 3100 |
Передний/задний свес (мм) | 635/985 | 635/1110 |
Внутренние размеры грузового отсека (длина×ширина×высота) (мм) | 2495×1600×1320/1270 (с потолком) | 2800×1600×1320/1270 (с потолком) |
Объем грузового кузова (м³) | 6 | 6 |
Снаряженная масса (кг) |
1445
1440
|
1515
1490
|
Номинальная масса нагрузки (кг) |
1025
1030
|
1355
1380
|
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 |
Гарантийный срок автомобиля* (в Китае) | 3 года/100 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше)* (в Китае) | 3 года/100 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше)* (в Китае) |
Гарантийный срок электродвигателя* (в Китае) |
5 лет/200 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше)* (в Китае)
5 лет/200 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше)* (в Китае)
|
5 лет/200 000 (в зависимости от того, что наступит раньше
6 лет/300 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше)
|
Запас хода в загруженном состоянии | ≥260km | ≥260km |
Количество мест | 2 | 2 |
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
Быстрая/медленная зарядка | Стандартная быстрая зарядка, дополнительная медленная зарядка 3,3 кВт + зарядный пистолет | Стандартная быстрая зарядка, дополнительная медленная зарядка 3,3 кВт + зарядный пистолет |
Время зарядки | Быстрая зарядка постоянным током 1,5–2 часа, медленная зарядка переменным током <12 часов | Быстрая зарядка постоянным током 1,5–2 часа, медленная зарядка переменным током <12 часов |
Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 30,32/60 | 30,32/60 |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Нагрев и изоляция батареи |
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
Подвеска | Спереди: Макферсон, сзади: листовая рессора. | Спереди: Макферсон, сзади: листовая рессора. |
Тормозная система | Передние дисковые и задние барабанные, рекуперация энергии торможения | Передние дисковые и задние барабанные, рекуперация энергии торможения |
Рулевая система | электроусилитель руля EPS | электроусилитель руля EPS |
Характеристики шин | 185 R14 LT 8PR | 185 R14 LT 8PR |
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
Цвет машины | Белый | Белый |
Способ открытия двери багажника | Правая сдвижная дверь + задняя дверь, разделенная на 180°. | Правая сдвижная дверь + разделенная на 180° задняя дверь, опционально разделенная на 270° задняя дверь |
Головной свет | Галогенные фары функция регулировки высоты фар, дневные ходовые огни | Галогенные фары, функция регулировки высоты фар, дневные ходовые огни |
Замок | Центральный замок двери, 1 дистанционный ключ + 1 механический ключ | Центральный замок двери, 1 дистанционный ключ + 1 механический ключ |
Сиденье | Тканевые сиденья, сиденье водителя регулируется в 4 направлениях, сиденье пассажира регулируется в 2 направлениях. | Тканевые сиденья, сиденье водителя регулируется в 4 направлениях, сиденье пассажира регулируется в 2 направлениях. |
Обшивка грузового отсека | Полуоблицованный салон, задняя перегородка кабины (закрытая без смотрового окна) | Полуоблицованный салон, задняя перегородка кабины (закрытая без смотрового окна) |
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
ABS + EBD | ||
Задние датчики парковки | ||
Сигнализация | ||
Трехточечный ремень безопасности |
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
Кондиционер с обогревом и охлаждением (с функцией обогрева PTC) | ||
8,8-дюймовая ЖК-приборная панель | ||
Разетка 12 В | ||
Наружные зеркала заднего вида с ручной регулировкой | ||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||
Кольца для обвязки напольного груза | ||
Bluetooth + 1 USB-интерфейс |
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
Переключение режима вождения | ||
Дистанционный замок | ||
Переключатель режима ЭКО | ||
Переключатель регулировки уровня энергии (L1/L2/L3) | ||
Взвешивание груза |
Модель автомобиля |
V5E
38.7kWh
38.64kWh
|
V6E
38.7kWh
38.64kWh
|
---|---|---|
Ценное издание | Пластиковый пол ПВХ. | Пластиковый пол ПВХ. |
Эксклюзивный пакет | Пол с узором из алюминиевого сплава, потолок грузового отсека, декоративная крышка колеса, запасное колесо (включая кронштейн). | Пол с узором из алюминиевого сплава, потолок грузового отсека, декоративная крышка колеса, запасное колесо (включая кронштейн). |
Комплект автомобильного инструмента (треугольник аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный крюк) |