Динамичная гибкость
Динамичная гибкость и экономия энергии
Интенсивная аудиоэкспериенция
Маневренность на новом уровне
Улучшенной ветроустойчивостью и повышенной автономной работой
Превосходный контроль и энергосбережение
Новый высокомощный двигатель
Непревзойденная устойчивость и комфорт
Идеальный контроль на любом рельефе
Умный
и простой
ХАРАКАТЕРИСТИКИ
Модель автомобиля |
Air
|
Air Pro
|
Wind
|
Wind Pro
|
Max
|
---|---|---|---|---|---|
Длина*ширина*высота (мм) | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 | 4690*1892*1650 |
Колесная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
Гарантия в Китае | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
Модель автомобиля |
Air
|
Air Pro
|
Wind
|
Wind Pro
|
Max
|
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
Пиковая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
Пиковый крутящий момент двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 385 | 385 | 385 |
Ускорение 0-50 км (с) | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |
Тип привода | Передний | Передний | Задний | Задний | Задний |
Модель автомобиля |
Air
|
Air Pro
|
Wind
|
Wind Pro
|
Max
|
---|---|---|---|---|---|
Тип подвески | Передняя подвеска МакФерсон/задняя торсионная балка, независимая подвеска | Передняя подвеска МакФерсон/задняя торсионная балка, независимая подвеска | Передняя подвеска МакФерсон/задняя торсионная балка, независимая подвеска | Передняя подвеска МакФерсон/задняя торсионная балка, независимая подвеска | Передняя подвеска МакФерсон/задняя торсионная балка, независимая подвеска |
Восстановление энергии | (не регулируется) | Бесступенчатая регулировка | Бесступенчатая регулировка | Бесступенчатая регулировка | Бесступенчатая регулировка |
Электроусилитель руля EPS | - | 3 уровня регулировки | 3 уровня регулировки | 3 уровня регулировки | 3 уровня регулировки |
Передние шины | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 235/55 R18 235/50 R19 |
Задние шины | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 235/55 R18 235/50 R19 |
Выбор режима вождения | - | 3 режима вождения | 3 режима вождения | 3 режима вождения | 3 режима вождения |
Модель автомобиля |
Air
|
Air Pro
|
Wind
|
Wind Pro
|
Max
|
---|---|---|---|---|---|
Ёмкость батареи (кВтч) | 50,4 (литий железо фосфатная) | 50,4 (литий железо фосфатная) | 50,4 (литий железо фосфатная) | 68,03 (тройная литиевая) | 68,03 (тройная литиевая) |
Запас хода по CLTC (км) | 450 | 450 | 450 | 605 | 605 |
Время быстрой зарядки постоянным током | 30мин 30%-80% | 30мин 30%-80% | 30мин 30%-80% | 30мин 30%-80% | 30мин 30%-80% |
Система супертеплового насоса |
Модель автомобиля |
Air
|
Air Pro
|
Wind
|
Wind Pro
|
Max
|
---|---|---|---|---|---|
Основная/пассажирская подушка безопасности | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Передние и задние подушки безопасности-шторки | |||||
Датчик пристёгнутого ремня | |||||
крепления детского сиденья ISOFIX | |||||
Электронная система стабилизации ESC | |||||
Антиблокировочная тормозная система ABS | |||||
Электронная система распределения тормозных усилий EBD. | |||||
Функция помощи при торможении HBA | |||||
Система контроля тяги TCS | |||||
Система помощи при трогании на подъеме HHC | |||||
Система контроля спуска с горы HDC | |||||
Датчик давления в шинах |
Модель автомобиля |
Air
|
Air Pro
|
Wind
|
Wind Pro
|
Max
|
---|---|---|---|---|---|
HD-камера | 1 шт. | 1 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
Датчики парковки | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | |
4D радар | |||||
Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | |||||
Оповещение об ограничении скорости (SLIF) | |||||
Интеллектуальная система управления дальним светом (IHBC) | |||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения (LDW) | |||||
Система предупреждения о выходе из полосы движения (LDP) | |||||
Распознавание знаков скорости движения (TSR) | |||||
Автоматическое экстренное торможение (AEB для пешеходов в городе) | |||||
Адаптивный круиз (ACC) | |||||
Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | |||||
Система помощи в пробках (TJA) | |||||
Система помощи при смене полосы движения (LCA): | |||||
Предупреждение о столкновении сзади (RCW): | |||||
Система экстренного удержания полосы движения (ELK): | |||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA): | |||||
Удаленная система помощи при парковке (RAP): | |||||
Предупреждение об открытии двери (DOW): | |||||
Торможение при боковом ударе задним ходом (RCTB): | |||||
Навигационная помощь при вождении (NOA): | |||||
Помощь при вождении на высокой скорости (HWA): | |||||
Автономная парковка памяти (HPA): | |||||
Передние датчики парковки | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида | |||||
Камеры 360° | |||||
Система контроля за усталостью водителя | |||||
Электронный стояночный тормоз EPB | |||||
Система AUTOHOLD |