Городская положительная эстетика
Комфортное погружение в глубины города с Diamond Light
Инновационные возможности автомобильной навигации
Современный стиль жизни
Красота и изысканность
Магия сверхбольшого панорамного окна
Технологии
Новые рекорды
Комфорт и стиль в одном
Особенности сидений во втором и третьем ряду
Наслаждайтесь комфортом и стилем с новым сиденьем автомобиля
Регулировка сиденьев
Превратите ваш салон в уютный передвижной дом
Воздух в салоне всегда свежий и чистый
Изменение цвета
Удобство и организация
ХАРАКАТЕРИСТИКИ
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
Длина × ширина × высота [мм] | 4845*1890*1778 | 4845*1890*1778 | 4845*1890*1778 | 4845*1890*1778 | 4845*1890*1778 |
Колесная база [мм] | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Минимальный клиренс [мм] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Количество мест [мест] | 2+2+2/ 2+3+2 | 2+2+2/ 2+3+2 | 2+2+2/ 2+3+2 | 2+2+2 | 2+2+2/ 2+3+2 |
Объем багажника (л) | 162-2360 | 162-2360 | 162-2360 | 162-2360 | 162-2360 |
Снаряженная масса [кг] | 1850/1870 | 1850/1870 | 1850/1870 | 1850 | 1850/1870 |
Запас хода CLTC [км] | 380 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя |
Синхронный приводной двигатель с постоянными магнитами |
Синхронный приводной двигатель с постоянными магнитами |
Синхронный приводной двигатель с постоянными магнитами |
Синхронный приводной двигатель с постоянными магнитами |
Синхронный приводной двигатель с постоянными магнитами |
Пиковая мощность двигателя [кВт] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент [Нм] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Тип батареи | Тройная литий ионная | Тройная литий ионная | Тройная литий ионная | Тройная литий ионная | Тройная литий ионная |
Емкость батареи [кВтч] | 52.56 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |
Метод управления температурой батареи: жидкостное охлаждение/жидкостный нагрев. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески |
Композитная многорычажная независимая подвеска. |
Композитная многорычажная независимая подвеска. |
Композитная многорычажная независимая подвеска. |
Композитная многорычажная независимая подвеска. |
Композитная многорычажная независимая подвеска. |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
Передние шины | 225/55Р18 | 225/55R18 - 235/50R19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 225/55 Р18 |
Задние шины | 225/55Р18 | 225/55R18 - 235/50R19 | 235/50Р19 | 235/50Р19 | 225/55 Р18 |
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
Время быстрой зарядки постоянным током (30–80%) | 30 минут | 40 минут | 40 минут | 40 минут | 40 минут |
Интеллектуальная открывающаяся и закрывающаяся решетка воздухозаборника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные фары | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Светодиодные ДХО Skyline | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Автоматический дальний/ближний свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Светодиодные задние фонари Urban Beam | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Электрическая задняя дверь с защитой от защемления | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Алюминиевые диски | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Обогрев наружного зеркала заднего вида/электрическое складывание/автоматическое складывание при запирании автомобиля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Датчик дождя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
Внутренняя отделка из экологически чистой замши | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
Открытие панорамного люка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Электрический солнцезащитный козырек | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Двухзонный климат-контроль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Фильтрующий элемент кондиционера «CN95». | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Система управления качеством воздуха AQS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Генератор отрицательных ионов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Материал сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Комбинированный кожа/ткань | Экокожа |
Регулировка водительского сиденья с электроприводом в 6 направлениях. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Поясничная опора водителя с электрорегулировкой в двух направлениях. | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Память водительского сиденья | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Электрическая регулировка пассажирского сиденья в 4-х направлениях | ручная регулировка | Есть | Есть | Есть | Есть |
Эксклюзивные VIP-сиденья второго ряда | Шестиместный-2 шт/Семиместный-3 шт | Шестиместный-2 шт/Семиместный-3 шт | Шестиместный-2 шт/Семиместный-3 шт | 2 | Шестиместный-2 шт/Семиместный-3 шт |
Три ряда двух независимых сидений 50%/50% | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Подъем и опускание одним нажатием для четырехдверных окон (с функцией подъема с защитой от защемления и дистанционным управлением) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Многофункциональное рулевое колесо из искусственной кожи Super Fibre (регулировка в 4-х направлениях спереди и сзади/вверх и вниз) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Безрамочное внутреннее зеркало заднего вида | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Автомобильное косметическое зеркало | Основной и второй пилот + освещение | Основной и второй пилот + освещение | Основной и второй пилот + освещение | Основной и второй пилот + освещение | Основной и второй пилот + освещение |
Hi-Fi колонки (количество) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
Интеллектуальная система помощи при вождении L2 | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Система ESC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Антиблокировочная тормозная система ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Электронная система распределения тормозных усилий EBD. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Система контроля тяги TCS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Система помощи при трогании на подъеме HHC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Система контроля спуска с горы HDC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Электронная система стояночного тормоза EPB | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Система AUTOHOLD | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Интеллектуальная система контроля давления в шинах TPMS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Двойные передние подушки безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Боковые шторки безопасности | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Напоминание о непристегнутом переднем ремне безопасности (с регулировкой по высоте) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Крепления для детских сидений второго ряда | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Задний парковочный радар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
360° камера заднего вида | Реверсивное изображение + динамическая направляющая линия | Есть | Есть | Есть | Есть |
система круиз-контроля CCS | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
8-дюймовый проекционный дисплей W-HUD | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Виртуальный интерактивный помощник Crystal | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Интеллектуальная платформа голосового взаимодействия Baidu Honghu | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
12,3-дюймовый ЖК-дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Система дистанционного управления через мобильное приложение | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Смарт-ключ Bluetooth для мобильного телефона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Облачное обновление автомобиля OTA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Сеть 4G + автомобильный Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
USB-интерфейс (количество) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Разетка 12 В (первый ряд) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель автомобиля |
Fashion
|
Master
|
Solid
|
Ultimate
|
Executive
|
---|---|---|---|---|---|
Цвет салона | Черно-белое сочетание | Сочетание синего и черного | Сочетание синего и черного | Сочетание синего и черного | Сочетание синего и черного |