[woosc id="768"][ti_wishlists_addtowishlist]
GEELY V6E
V6E
В наличии
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Грузовой фургон
- Двигатель Электро/ 60 л.с.
- Батарея 38.7 кВч
- Запас хода 260 км
- Привод Задний
- Max скорость 90 км/ч
Цвета кузова:
Белый
74 910 BYN
≈ 23900 $
≈ 22900 $
Основные характеристики
Комплектация | V6E |
Цена автомобиля | 22900 USD* |
Производитель | Harizon |
Запас хода электромобиля (км) | 260 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 6 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 60 |
Двигатель (л. с.) | 82 |
Д*Ш*В (мм) | 4845×1730×1985 |
Максимальная скорость (км/час) | 90 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано |
Кузов
Комплектация | V6E |
Колесная база (мм) | 3100 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 120 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Грузовой фургон |
Количество посадочных мест (шт.) | 2 |
Объем багажного отделения (л) | 6 м3 |
Электродвигатель
Комплектация | V6E |
Тип батареи | Литий железо фосфатная батарея (LFP) |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 38.7 |
Тип привода | Задний |
Тормозная система
Комплектация | V6E |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Ручной |
Размеры передних шин | 185 R14 LT 8PR |
Размеры задних шин | 185 R14 LT 8PR |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | V6E |
Цена
Модель | V6E |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | V6E |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | V6E |
Мультимедийные устройства
Модель | V6E |