[woosc id="789"][ti_wishlists_addtowishlist]
DONGFENG NAMMI Nano 01
Plus 430+
В пути
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Хэтчбек
- Двигатель Электро/ 95 л.с.
- Батарея 42.3 кВч
- Запас хода 430 км
- Привод Передний
- Max скорость 140 км/ч
Цвета кузова:
Жёлтый
66 078 BYN
≈ 20 200 $
Основные характеристики
Комплектация | Plus 430+ |
Цена автомобиля | 16700 USD* |
Производитель | Dongfeng Honda |
Запас хода электромобиля (км) | 420 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 160 |
Двигатель (л. с.) | 95 |
Д*Ш*В (мм) | 4030*1810*1570 |
Максимальная скорость (км/час) | 140 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано |
Кузов
Комплектация | Plus 430+ |
Колесная база (мм) | 2660 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 140 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 326/945 |
Электродвигатель
Комплектация | Plus 430+ |
Тип батареи | Литиево-железо-фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 42.3 |
Тип привода | Передний |
Тормозная система
Комплектация | Plus 430+ |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 215/55 R17 |
Размеры задних шин | 215/55 R17 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Plus 430+ |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Plus 430+ |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Plus 430+ |
Мультимедийные устройства
Модель | Plus 430+ |