[woosc id="785"][ti_wishlists_addtowishlist]
HONDA ENS1
E TYPE
В пути
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 204 л.с.
- Батарея 68.8 кВч
- Запас хода 510 км
- Привод Передний
- Max скорость 150 км/ч
Цвета кузова:
Белый
68 368 BYN
≈ 20 900 $
Основные характеристики
Комплектация | E TYPE |
Цена автомобиля | 16700 USD* |
Производитель | Dongfeng Honda |
Запас хода электромобиля (км) | 420 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8 |
Максимальная мощность (кВт) | 134 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 |
Двигатель (л. с.) | 182 |
Д*Ш*В (мм) | 4390*1790*1560 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано |
Кузов
Комплектация | E TYPE |
Колесная база (мм) | 2610 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 140 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | E TYPE |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 53.6 |
Тип привода | Передний |
Тормозная система
Комплектация | E TYPE |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 215/60R17 |
Размеры задних шин | 215/60R17 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | E TYPE |
Цена
Модель | E TYPE |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | E TYPE |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | E TYPE |
Мультимедийные устройства
Модель | E TYPE |