[woosc id="772"][ti_wishlists_addtowishlist]
GEELY, GEELY LIVAN 7
Air Pro
В пути
Минск, ул. МКАД, д. 303
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 244 л.с.
- Батарея 68 кВч
- Запас хода 605 км
- Привод Задний, Передний
- Max скорость 190 км/ч
Цвета кузова:
Светло-синий
80 144 BYN
≈ 25900 $
≈ 24500 $
Основные характеристики
Комплектация | Air Pro |
Цена автомобиля | 25900 USD* |
Производитель | Livan Geely |
Запас хода электромобиля (км) | 450 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8 |
Максимальная мощность (кВт) | 120 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 240 |
Двигатель (л. с.) | 163 |
Д*Ш*В (мм) | 4690*1892*1650 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано |
Кузов
Комплектация | Air Pro |
Колесная база (мм) | 2775 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 185 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано |
Электродвигатель
Комплектация | Air Pro |
Тип батареи | Литий железо фосфатная |
Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 50.4 |
Тип привода | Передний |
Тормозная система
Комплектация | Air Pro |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электрический |
Размеры передних шин | 215/55R18 |
Размеры задних шин | 215/55R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
Модель | Air Pro |
Цена
Модель | Air Pro |
Системы пассивной безопасности автомобиля
Модель | Air Pro |
Вспомогательные устройства/опции
Модель | Air Pro |
Мультимедийные устройства
Модель | Air Pro |